{3} Active Tickets by Milestone (9 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
0.1.3 Release
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 | Релиз | Другое | Задача | 06/26/08 |
0.2 Release
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #38 | Реализовать версию 2 формата FileListFormat | kernel | Задача | sagrer * | 06/26/08 | |
| #39 | Реализовать сборку локализованных версий пакетов в IssBuilder | IssBuilder | Задача | 06/26/08 | ||
| #40 | Релиз 0.2 | Другое | Задача | 06/26/08 | ||
| #44 | Привести примеры в Examples в соответствии с обновившимися форматами. | Другое | Задача | sagrer * | 06/28/08 |
0.3 Release
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Тесты mob-ов в svn и документация... | Документация | Задача | 05/10/07 | ||
| #5 | Планирование задач на версию 0.3 | Планирование | Задача | None | 05/10/07 | |
| #42 | Релиз 0.3 | Баги | Задача | 06/26/08 | ||
| #47 | Написать вменяемую документацию по использованию тулсов. | Документация | Задача | 06/29/08 |
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.
